ÓÑÇéÁ´½Ó: ÍþÄá˹È˶ij¡ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÌåÓý ÍþÄá˹ÈËÍøÕ¾×¢²á ÍþÄá˹ÈËÓéÀÖ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈË¿ª»§ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÍøÖ· °ÄÃÅÍþÄá˹È˵ç×ÓÓÎÏ· °ÄÃÅÍþÄá˹È˵ç×ÓÓÎÒÕ °ÄÃÅÍþÄá˹È˹ÙÍø °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÓÎÏ· °ÄÃÅÍþÄá˹È˵¼º½ ÍþÄá˹ÈË¿ª»§ ÍþÄá˹ÈËÊÖ»ú°æ ÍþÄá˹È˹ÙÍø×¢²á ÍþÄá˹ÈËÓÎÏ· ÍþÄá˹ÈËÓéÀÖ³Ç °ÄÃÅÍþÄá˹ÈË¿Í»§¶Ë ÍþÄá˹ÈË×¢²á ÍþÄá˹ÈË´úÀí ÍþÄá˹ÈËÓéÀÖ³¡ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÍøÕ¾ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈË´úÀí °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÃâ·Ñ¿ª»§ ÍþÄá˹È˹ٷ½×¢²á ÍþÄá˹È˵ØÖ· ÍþÄá˹ÈËÍøÖ· °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÍø ÍþÄá˹È˵ç×ÓÓÎÏ· ÍþÄá˹ÈËͶע ÍþÄá˹ÈËÍøÉ϶ij¡ ÍþÄá˹È˵¼º½ ÍþÄá˹È˹ٷ½ÍøÕ¾ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËƽ̨ ÍþÄá˹ÈËÏß·¼ì²â °ÄÃÅÍþÄá˹ÈË°Ù¼ÒÀÖ ÍþÄá˹È˹ÙÍø¿ª»§ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈË×¢²á ÍþÄá˹ÈËÍøÉÏÓéÀÖ ÍþÄá˹ÈËƽ̨ע²á °ÄÃÅÍþÄá˹È˵ØÖ· ÍþÄá˹È˲ÊƱ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÓéÀÖ³Ç ÍþÄá˹È˹ÙÍø °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËͶע ÍþÄá˹ÈËÊÖ»úÍøÕ¾ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÏß·¼ì²â °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËapp ÍþÄá˹ÈËapp °ÄÃÅÍþÄá˹È˲ÊƱ ÍþÄá˹È˵ç×ÓÓÎÒÕ ÍþÄá˹ÈËÃâ·Ñ¿ª»§ ÍþÄá˹ÈËÍø °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÊÖ»ú°æ ÍþÄá˹ÈË¿Í»§¶Ë ÍþÄá˹ÈËƽ̨ ÍþÄá˹ÈËÍøÕ¾ ÍþÄá˹ÈË°Ù¼ÒÀÖ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÊÖ»úÍøÕ¾ °ÄÃÅÍþÄá˹ÈËÓéÀÖ³¡ ÍþÄá˹ÈËÌåÓý ÁùºÏ¸ßÊÖ×ÊÁÏ
SKF - Products - News-World Bearings LTD
中文 | ENGLISH
Home About US News ESO Bearings SKF Bearings NSK Bearings FAG Bearings Technical Contact US
 
 
Current Location : Home >> ESO bearings
 
ESO Deep groove ball bearings are the most widely used bearing type. They are simple in design, non-separable, suitable for high and very high speeds and are robust in operation, requiring little maintenance. ESO deep groove ball bearings are available in many designs, variants and sizes.
Model Shielded sealed Unit price Dimension Weight 
d  mm D  mm B  mm kg
6005 ZZ     2RS 0.39 25.000 47.000 12.000 0.080
6006 ZZ     2RS 0.51 30.000 55.000 13.000 0.112
6007 ZZ     2RS 0.54 35.000 62.000 14.000 0.146
6008 ZZ     2RS 0.59 40.000 68.000 15.000 0.182
6009 ZZ     2RS 0.84 45.000 75.000 16.000 0.229
6010 ZZ     2RS 0.88 50.000 80.000 16.000 0.249
6011 ZZ     2RS 1.21 55.000 90.000 18.000 0.374
6012 ZZ     2RS 1.48 60.000 95.000 18.000 0.380
6013 ZZ     2RS 1.57 65.000 100.00 18.000 0.430
6014 ZZ     2RS 2.07 70.000 110.00 20.000 0.586
6015 ZZ     2RS 2.18 75.000 115.00 20.000 0.630
6205 ZZ     2RS 0.39 25.000 52.000 15.000 0.128
6206 ZZ     2RS 0.54 30.000 62.000 16.000 0.202
6207 ZZ     2RS 0.8 35.000 72.000 176.00 0.258
6208 ZZ     2RS 0.83 40.000 80.000 18.000 0.370
6209 ZZ     2RS 1.11 45.000 85.000 19.000 0.404
6210 ZZ     2RS 1.13 50.000 90.000 20.000 0.462
ESO Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways and tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. Single row tapered roller bearing is typically adjusted against a second tapered roller bearing.
Model Unit price Dimension Weight 
d  mm D  mm B  mm kg
30205 0.57 25.000 52.000 16.000 0.154
30206 0.76 30.000 62.000 17.250 0.231
30207 1.01 35.000 72.000 18.250 0.331
30208 1.25 40.000 80.000 19.750 0.422
30209 1.41 54.000 85.000 20.750 0.474
30210 1.62 50.000 90.000 21.750 0.529
30211 2.02 55.000 100.000 22.750 0.713
30212 2.42 60.000 110.000 23.750 0.904
30213 2.82 65.000 120.000 24.750 1.130
30214 3.22 70.000 125.000 26.250 1.238
30215 3.43 75.000 130.000 27.250 1.332
30305 0.87 25.000 62.000 18.250 0.263
30306 1.21 30.000 72.000 20.750 0.374
30307 2.42 35.000 80.000 22.750 0.515
30308 1.92 40.000 90.000 25.250 0.747
30309 2.32 45.000 100.000 27.250 0.984
30310 2.82 50.000 110.000 29.250 1.280
30311 3.63 55.000 120.000 31.500 1.598
30312 4.23 60.000 130.000 33.500 1.956
30313 5.04 65.000 140.000 36.000 2.387
30314 6.05 70.000 150.000 38.000 2.941
30315 7.06 75.000 160.000 40.000 3.550
31305 1.11 25.000 62.000 18.500 0.260
31306 1.41 30.000 72.000 21.000 0.380
31307 2.12 35.000 80.000 23.000 0.517
31308 2.42 40.000 90.000 25.500 0.660
31309 2.73 45.000 100.000 27.500 0.974
31310 3.03 50.000 110.000 29.500 1.230
31311 3.83 55.000 120.000 32.000 1.500
31312 4.84 60.000 130.000 34.000 1.920
31313 6.05 65.000 140.000 36.500 2.920
31314 7.46 70.000 150.000 38.500 2.870
31315 10.09 75.000 160.000 40.000 3.430
Spherical roller bearings have two rows of rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis.  ESO spherical roller bearings are designed to accommodate heavy radial loads, as well as heavy axial loads in both directions.
Model Unit price Dimension Weight 
d  mm D  mm B  mm kg
22208CC/W33 6.86 40.000 80.000 23.000 0.524
22209CC/W33 7.26 45.000 85.000 23.000 0.580
22210CC/W33 7.66 50.000 90.000 23.000 0.620
22211CC/W33 8.67 55.000 100.000 25.000 0.840
22212CC/W33 9.48 60.000 110.000 28.000 1.220
22213CC/W33 10.68 65.000 120.000 31.000 1.600
22214CC/W33 11.09 70.000 125.000 31.000 1.700
22215CC/W33 11.69 75.000 130.000 31.000 1.800
22216CC/W33 13.31 80.000 140.000 33.000 2.200
22217CC/W33 15.12 85.000 150.000 36.000 2.700
22218CC/W33 17.14 90.000 160.000 40.000 3.200
22308CC/W33 8.87 40.000 90.000 33.000 1.000
22309CC/W33 9.68 45.000 100.000 36.000 1.380
22310CC/W33 11.09 50.000 110.000 40.000 1.850
22311CC/W33 13.1 55.000 120.000 43.000 2.350
22312CC/W33 14.11 60.000 130.000 46.000 2.950
22313CC/W33 15.52 65.000 140.000 48.000 3.550
22314CC/W33 19.16 70.000 150.000 51.000 4.400
22315CC/W33 22.18 75.000 160.000 55.000 5.400
22316CC/W33 25.21 80.000 170.000 58.000 6.390
22317CC/W33 29.24 85.000 180.000 60.000 7.250
22318CC/W33 34.28 90.000 190.000 64.000 8.600
23022CC/W33 26.22 110.000 170.000 45.000 3.790
23024CC/W33 29.24 120.000 180.000 46.000 4.100
23026CC/W33 32.26 130.000 200.000 52.000 6.020
23028CC/W33 36.29 140.000 210.000 53.000 6.430
23030CC/W33 42.34 150.000 225.000 56.000 7.810
23032CC/W33 46.38 160.000 240.000 60.000 10.000
23034CC/W33 56.46 170.000 260.000 67.000 13.000
23036CC/W33 72.59 180.000 280.000 74.000 17.600
23038CC/W33 76.62 190.000 290.000 75.000 18.200
23040CC/W33 84.69 200.000 310.000 82.000 23.300
By virtue of the line contact between rolling elements and raceways, cylindrical roller bearings have high radial load capacity and are suited for high-speed applications. ESO Cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. 
Model Unit price Dimension Weight 
  d  mm D  mm B  mm kg
N210EM 3.97 50.000 90.000 20.000 0.560
N211EM 4.79 55.000 100.000 21.000 0.620
N212EM 5.63 60.000 110.000 22.000 0.840
N213EM 6.88 65.000 120.000 23.000 1.050
N214EM 7.92 70.000 125.000 24.000 1.290
N215EM 8.07 75.000 130.000 25.000 1.450
NJ210EM 3.97 50.000 90.000 20.000 0.560
NJ211EM 4.79 55.000 100.000 21.000 0.620
NJ212EM 5.63 60.000 110.000 22.000 0.840
NJ213EM 6.88 65.000 120.000 23.000 1.050
NJ214EM 7.92 70.000 125.000 24.000 1.290
NJ215EM 8.33 75.000 130.000 25.000 1.450
NU210EM 3.83 50.000 90.000 20.000 0.560
NU211EM 4.64 55.000 100.000 21.000 0.620
NU212EM 5.44 60.000 110.000 22.000 0.840
NU213EM 6.65 65.000 120.000 23.000 1.050
NU214EM 7.66 70.000 125.000 24.000 1.290
NU215EM 8.07 75.000 130.000 25.000 1.450
N305EM 2.3 25.000 62.000 17.000 0.251
N306EM 3.12 30.000 72.000 19.000 0.377
N307EM 3.75 35.000 80.000 21.000 0.501
N308EM 4.79 40.000 90.000 23.000 0.650
N309EM 5.63 45.000 100.000 25.000 0.950
N310EM 7.08 50.000 110.000 27.000 1.200
NJ305EM 2.3 25.000 62.000 17.000 0.251
NJ306EM 3.12 30.000 72.000 19.000 0.377
NJ307EM 3.75 35.000 80.000 21.000 0.501
NJ308EM 4.79 40.000 90.000 23.000 0.650
NJ309EM 5.63 45.000 100.000 25.000 0.950
NJ310EM 7.08 50.000 110.000 27.000 1.200
 
World Bearings Limited
Phone:+86-21 61116110
Fax: +86-21 66957726
Address:Room 907,ZhongShi Office Building Lane528 NO.35 CaoYang Road ,200063 ShangHai